Wrzesień - Grudzień 2021
31.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 31.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 76 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 289 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 89 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
152 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 107 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 140 |
30.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 79 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 206 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 260 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 58 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 78 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
157 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 147 |
29.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 29.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 77 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 208 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 269 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 55 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 85 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
152 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 123 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
28.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 81 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 208 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 271 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 54 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 88 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
136 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 134 |
27.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 27.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 74 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 206 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 268 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 54 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 83 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
145 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 132 |
26.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 26.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 74 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 206 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 78 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
124 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 140 |
25.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 70 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 263 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 81 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 82 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 143 |
24.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 70 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 206 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 261 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 59 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 78 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
116 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 139 |
23.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 69 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 55 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 73 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
116 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 135 |
22.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 68 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 206 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 58 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
119 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 92 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 138 |
21.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 70 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 207 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
124 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 99 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 139 |
20.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 20.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 72 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 264 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
124 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 100 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 143 |
19.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 19.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 68 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 208 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 59 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
121 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 96 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
18.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 70 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 207 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
124 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 98 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 139 |
17.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 69 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 262 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
121 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 98 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 139 |
16.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 16.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 65 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
15.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 15.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 63 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 49 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
112 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 91 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
14.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 14.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 64 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 46 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
112 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 88 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 134 |
13.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 13.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 64 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 247 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 46 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 54 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
116 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 91 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 134 |
12.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 12.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 65 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 49 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 54 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
116 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 92 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
11.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 11.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 50 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
10.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 10.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 50 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
115 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 90 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
09.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 09.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 64 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 50 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
115 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 90 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 134 |
08.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 08.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 93 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
07.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 07.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 98 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 138 |
06.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 06.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 65 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
120 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 98 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
05.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 05.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
116 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
04.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 04.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 135 |
03.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 03.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 57 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
119 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 96 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 138 |
02.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 02.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
01.12.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 01.12.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
120 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
30.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
120 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 96 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
29.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 29.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
119 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
28.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
27.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 27.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 54 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
26.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 26.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 54 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
117 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 92 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
25.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 93 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
24.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 56 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 137 |
23.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 68 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 55 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
119 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 139 |
22.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 67 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 55 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 138 |
21.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 68 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 58 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 96 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 139 |
20.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 20.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 69 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 207 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
119 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 95 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 142 |
19.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 19.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 68 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 46 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 53 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
117 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 140 |
18.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 46 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 53 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
117 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 138 |
17.11.2021 r.
| Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.11.2021 Godzinę: 08:00 |
| Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 66 |
| Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
| Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
| Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 46 |
| Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 52 |
| Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
118 |
| Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 94 |
| Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 136 |
16.11.2021 r.
